● የ CE ተስማሚነት።
● ክልል: -100kPa…0kPa~20kPa…70MPa።
● ከፍተኛ ትክክለኛነት, ከፍተኛ መረጋጋት.
● መደበኛ የክር ግፊት መለኪያ.
● የኦሪጂናል ዕቃ አምራች፣ ተለዋዋጭ ማበጀትን ያቅርቡ።
● ፔትሮሊየም, የኬሚካል ኢንዱስትሪ.
● የከተማ የውሃ አቅርቦት, ማሞቂያ.
● የሂደት ቁጥጥር ስርዓት.
● የሃይድሮሊክ ኢንዱስትሪ.
● XDB 102-7 ፓይዞረሲስቲቭ ዌልድ ግፊት ዳሳሽ ለፔትሮሊየም, ለውሃ አቅርቦት እና ለሃይድሮሊክ ኢንዱስትሪ የተነደፈ.
የመዋቅር ሁኔታ | ||||
የዲያፍራም ቁሳቁስ | ኤስኤስ 316 ሊ | የመኖሪያ ቤት ቁሳቁስ | ኤስኤስ 316 ሊ | |
የማኅተም ቀለበት | ናይትሪል ጎማ | |||
የኤሌክትሪክ ሁኔታ | ||||
የኃይል አቅርቦት | ≤ 2.0mA ዲሲ | የግቤት ግቤት | 2.5 kΩ ~ 5 ኪ | |
የእገዳ ውጤት | 2.5 kΩ ~ 5 ኪ | ምላሽ | (10%~90%) ~<1 ሚሴ | |
የኢንሱሌሽን መቋቋም | 100MΩ፣100V ዲሲ | ከመጠን በላይ ጫና | 2 ጊዜ FS; (0C/0B/0A/02 5times FS) | |
የአካባቢ ሁኔታ | ||||
የሚዲያ ተፈጻሚነት | ከማይዝግ ብረት እና ናይትሪል ጎማ የማይበላሽ ፈሳሽ | ድንጋጤ | በ10gRMS፣ (20~2000) ኸርዝ ምንም ለውጥ የለም። | |
ተጽዕኖ | 100 ግ ፣ 11 ሚሴ | አቀማመጥ | ከማንኛውም አቅጣጫ 90 ° ማዞር, ዜሮ ለውጥ ≤ ± 0.05% FS | |
መሰረታዊ ሁኔታ | ||||
የአካባቢ ሙቀት | (25± 1) ℃ | እርጥበት | (50%±10%) RH | |
የከባቢ አየር ግፊት | (86 ~ 106) ኪፒኤ | የኃይል አቅርቦት | (1.5 ± 0.0015) ኤምኤ ዲሲ | |
ሁሉም ፈተናዎች GB / T2423-2008, GB / T8170-2008, GJB150.17A- 2009, ወዘተ ጨምሮ አግባብነት ባለው ብሄራዊ ደረጃዎች መሰረት ናቸው, እና እንዲሁም የኩባንያውን "የግፊት ዳሳሽ ኢንተርፕራይዝ ደረጃዎች" አግባብነት ያለው ይዘት ድንጋጌዎችን ያከብራሉ. |
የኤሌክትሪክ ግንኙነት | የሽቦ ቀለም |
+ውጣ | ቀይ |
- ውጣ | ሰማያዊ |
- ውስጥ | ቢጫ |
+ ውስጥ | ጥቁር |
አሉታዊ ግፊትን ለመለካት የመለኪያ አይነትን ሲጠቀሙ የሰንሰሩን ዜሮ እና ሙሉ ሚዛን ዋጋ ይነካል።
እባክዎን ወደሚፈለገው እሴት በራሳቸው ወረዳ ይከታተሉ።
XDB102-7 |
| |||||
| ክልል ኮድ | የመለኪያ ክልል | የግፊት አይነት | ክልል ኮድ | የመለኪያ ክልል | የግፊት አይነት |
0B | 0 ~ 20 ኪ.ፓ | G | 12 | 0 ~ 2MPa | ገ/አ | |
0A | 0 ~ 35 ኪ.ፓ | G | 13 | 0 ~ 3.5MPa | ገ/አ | |
02 | 0 ~ 70 ኪ.ፒ.ኤ | G | 14 | 0 ~ 7MPa | አ/ኤስ | |
03 | 0 ~ 100 ኪ.ፓ | ገ/አ | 15 | 0 ~ 15MPa | አ/ኤስ | |
07 | 0 ~ 200 ኪ.ፒ.ኤ | ገ/አ | 17 | 0 ~ 20MPa | አ/ኤስ | |
08 | 0 ~ 350 ኪ.ፓ | ገ/አ | 18 | 0 ~ 35MPa | አ/ኤስ | |
09 | 0 ~ 700 ኪ.ፒ.ኤ | ገ/አ | 19 | 0 ~ 70MPa | አ/ኤስ | |
10 | 0 ~ 1Mpa | ገ/አ |
|
|
| |
| ኮድ | የግፊት አይነት | ||||
G | የመለኪያ ግፊት | |||||
A | ፍጹም ግፊት | |||||
S | የታሸገ የመለኪያ ግፊት | |||||
| ኮድ | የኤሌክትሪክ ግንኙነት | ||||
2 | 100 ሚሜ የሲሊኮን ጎማ እርሳሶች | |||||
| ኮድ | ሌሎች ዝርዝሮች | ||||
Y | የመለኪያ ግፊት አይነት አሉታዊ ግፊትን ለመለካት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል | |||||
XDB102-7-0B-G-2-Y ሙሉውን ዝርዝር |
ማስታወሻዎች፡-
አሉታዊ ግፊትን ለመለካት የመለኪያ አይነትን ሲጠቀሙ የሰንሰሩን ዜሮ እና ሙሉ ስኬል ዋጋ ይነካል።እባክዎ ወደሚፈለገው እሴት በራሳቸው ወረዳ ይከታተሉ።